Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Em conformidade com:
- ✔ LAI (Lei 12.527/2011) no art. Art. 7º, V
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Para ter acesso os servidores anteriores, CLIQUE AQUI .
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ALECI MOURA SILVA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 04/2022 | 7.596,68 | ||
30 | CARLITO ANACLETO RODRIGUES | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
29 | DEUSDETE PEREIRA DE SOUZA | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
32 | DORIVALDO FERREIRA SOUZA | CHEFE DE JARDINS | 04/2022 | 1.212,00 | ||
5 | ELENIEDE REIS DE ARAUJO SILVA | CONTROLADORA INTERNA | 04/2022 | 1.360,00 | ||
31 | EURIMÁ SOUZA MARTINS ARAUJO | CHEF. DE RECEPÇÃO | 04/2022 | 1.212,00 | ||
14 | GILSON ALVES CARDOSO | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
34 | ISMAEL D. ANDRADE DA. SILVA AMARAL | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
25 | IVAILTONDA SILVA ROCHA | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
27 | LAUDELINO RODRIGUES DA SILVA | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
2 | LUCILENE SOUZA COSTA | CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS | 04/2022 | 1.212,00 | ||
33 | MARCUS VANE SANTOS FARIAS | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
4 | MARTA CILENE SANTOS | SECRETÁRIA GERAL | 04/2022 | 3.850,00 | ||
35 | NELBINO ALVES MARQUES | VEREADOR | 04/2022 | 7.596,68 | ||
Total da Página | 77.216,12 | |||||
Total Geral | 77.216,12 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 22 |
CPF | |
Nome | ALECI MOURA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | PRESIDENTE DA CÂMARA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 30 |
CPF | |
Nome | CARLITO ANACLETO RODRIGUES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 29 |
CPF | |
Nome | DEUSDETE PEREIRA DE SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 32 |
CPF | |
Nome | DORIVALDO FERREIRA SOUZA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
Cargo / função | CHEFE DE JARDINS |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.212,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 5 |
CPF | |
Nome | ELENIEDE REIS DE ARAUJO SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | CARGO COMISSIONADO |
Cargo / função | CONTROLADORA INTERNA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.360,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 140,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 31 |
CPF | |
Nome | EURIMÁ SOUZA MARTINS ARAUJO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
Cargo / função | CHEF. DE RECEPÇÃO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.212,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 14 |
CPF | |
Nome | GILSON ALVES CARDOSO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 34 |
CPF | |
Nome | ISMAEL D. ANDRADE DA. SILVA AMARAL |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 25 |
CPF | |
Nome | IVAILTONDA SILVA ROCHA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 27 |
CPF | |
Nome | LAUDELINO RODRIGUES DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 2 |
CPF | |
Nome | LUCILENE SOUZA COSTA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
Cargo / função | CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.212,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 33 |
CPF | |
Nome | MARCUS VANE SANTOS FARIAS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 4 |
CPF | |
Nome | MARTA CILENE SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | CARGO COMISSIONADO |
Cargo / função | SECRETÁRIA GERAL |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 3.850,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 385,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 04/2022 |
Número da Matrícula | 35 |
CPF | |
Nome | NELBINO ALVES MARQUES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | VEREADOR |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,68 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |